气动小流量调节阀 / Pneumatic small flow control valve
产品说明 (Valve Description):
气动小流量调节阀是ZJSW系列气动薄膜调节阀,小流量调节阀的具体选型是根据客户提供的阀前压力、阀后压力、介质种类、介质温度、流量大小来具体选型。技术工程师根据客户提供的参数,确定阀座缩径,进而控制阀门的流量大小。可以应用到微小流量场合,如控制小流量气体、小流量液体混合等场合使用。
点击进入气动小流量调节阀说明书
点击进入气动执行器说明书
选型指导 (Valve Selection Guide):
气动小流量调节阀是ZJSW系列气动薄膜调节阀,小流量调节阀的具体选型是根据客户提供的阀前压力、阀后压力、介质种类、介质温度、流量大小来具体选型。技术工程师根据客户提供的参数,确定阀座缩径,进而控制阀门的流量大小。可以应用到微小流量场合,如控制小流量气体、小流量液体混合等场合使用。
选型指导 (Valve Selection Guide):
阀体材质:WCB、304不锈钢、316不锈钢、铬钼钢、双相不锈钢
公称通径:DN15-25mm
压力范围:国标(PN1.6、4.0、6.4、10.0、16.0、20.0Mpa)、美标(Class150、300、600)、日标(JIS 10K、20K)
阀盖形式:标准型(-40~250℃)、低温型(196~0℃)、高温型(0~560℃)、波纹管型(-100~400℃)
流量特性:等百分比、线性、快开等
流量系数CV (Valve Parameters)
| 公称通径(DN) | G3/8"、1/2"、G3/4"、G1" | ||||||||||||
| 阀座直径(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| 额定流量CV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
| 允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
| 公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0 | ||||||||||||
| 流量特性 | 等百分比、直线性 | ||||||||||||
| 配用执行器型号 | ZHA/B-11 | ||||||||||||
| 额定行程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
| 阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
| 压盖形式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
| 阀芯形式 | 单座式 | ||||||||||||
零部件材质 (Valve Material)
| 零部件 | 材质 | |||
| 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
| 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 垫片 | PTFE/金属石墨垫片 | |||
| 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 导向套 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
| 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
| 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
性能参数 (Valve Performance Parameters)
| 项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
| 基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 回差% | 3.0 | 1.0 | ||
| 死区% | 3.0 | 0.4 | ||
| 始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
| 始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
| 气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
| 终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
| 额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
| 可调范围R | 30:1 | |||
连接尺寸 (Valve Connection Size)

| 公称通径DN | 阀座直径dn | L | H | H1 | H2 | A |
| G3/8" | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
| G1/2" | 1.5~15 | 95 | 30 | 130 | 350 | 230 |
| G3/4" | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
| G1" | 1.5~15 | 110 | 30 | 130 | 350 | 230 |
气动薄膜执行器连接尺寸 (Valve Connection Size)

| 型号 | ZHA\ZHB-22 | ZHA\ZHB-23 | ZHA\ZHB-34 | ZHA\ZHB-45 | ZHA\ZHB-56 |
| A | 285 | 288 | 365 | 475 | 585 |
| H | 300 | 323 | 417 | 520 | 720 |
| H1 | 90 | 90 | 130 | 135 | 170 |
| hi | 40 | 41 | 41 | 54 | 61 |
| t | 18 | 18 | 23 | 26 | 34 |
| C | 95 | 100 | 130 | 150 | 180 |
| H3(MAX) | 179 | 179 | 230 | 315 | 400 |
| F | 200 | 200 | 240 | 350 | 449 |
| H2 | 106 | 115 | 170 | 195 | 270 |
| h2 | 40 | 40 | 50 | 55 | 65 |
| N-dl | 2-dl0 | 2-dl0 | 4-d12 | 4-dl4 | 4-d18 |
| d2 | 60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
| D | 80 | 80 | 105 | 118 | 130 |
| 重董(kg} | 12 | 16 | 22 | 52 | 125 |

